Size | USA | UK | Europe | Russia | China | Japan | Australia | Brazil | Korea | Bust | Waist | Hips | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | ||||||||||
XXS | 00 –to 0 | 4 | 32 | 40 | 155/76A | 3 –to 5 | 4 | 34 | 44 (80) | 31 –to 32 | 79 –to 81 | 24 –to 25 | 61 –to 63.5 | 35 –to 36 | 89 –to 91.4 |
XS | 0 –to 2 | 4 –to 6 | 32 –to 34 | 42 | 155/76A –to 160/80A | 5 –to 7 | 4 –to 6 | 34 –to 36 | 44 –to 55 (85) | 32.5 –to 33.5 | 82.5 –to 85 | 25 –to 26 | 63.5 –to 66 | 36 –to 37 | 91.4 –to 94 |
S | 2 –to 4 | 6 –to 8 | 34 –to 36 | 42 –to 44 | 160/80A –to 165/84A | 7 –to 9 | 6 –to 8 | 36 –to 38 | 55 –to 66 (90) | 34 –to 35 | 86.4 –to 89 | 27 –to 28 | 66 –to 68.6 | 37 –to 38 | 94 –to 96.5 |
M | 6 –to 8 | 10 –to 12 | 38–to 40 | 46 –to 48 | 170/88A –to 175/92A | 9 –to 11 | 10 –to 12 | 40 –to 42 | 66 (95) | 36 –to 38 | 89 –to 91.4 | 29 –to 30 | 71 –to 73.7 | 39 –to 40 | 99 –to 101.6 |
L | 8 –to 10 | 12 –to 14 | 40 –to 42 | 48 –to 50 | 175/92A –to 175/95A | 11 –to 13 | 12 –to 14 | 42 –to 44 | 77 (100) | 39 –to 40 | 91.4 –to 94 | 31 –to 32 | 73.7 –to 76.2 | 42 –to 43 | 101.6 –to 104 |
XL | 10 –to 12 | 16 –to 18 | 44 –to 46 | 52 –to 54 | 175/95A –to 176/100A | 15 –to 17 | 16 –to 18 | 46 –to 48 | 88 (105) | 41 –to 43 | 104 –to 109 | 34 –to 35 | 86 –to 89 | 44 –to 45 | 111 –to 114 |
XXL | 14 –to 16 | 20 –to 22 | 48 –to 50 | 56 –to 58 | 176/110A | 19 –to 21 | 20 –to 22 | 50 –to 52 | 110 | 44 –to 45 | 111 –to 114 | 36 –to 37 | 91 –to 94 | 47 –to 48 | 119 –to 122 |
Sri Lanka produces some of the world’s finest teas and exports over US$ 1.5 billion dollars worth of tea per year. Ceylon tea is considered the champagne of teas and is a prized gift among both traditional and modern tea drinkers.